ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XLV |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 45-008 |
Дата реєстрації: | 04.07.2019 |
Проголосовано: | 04.07.2018 11:03:52 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
14
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
11
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 45-008
Проект рішення міської ради
Про встановлення місцевих
податків на території
м. Новогродівка
Відповідно до Податкового кодексу України, керуючись статтями 26, 69 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш ИЛ А:
1. Установити на території міста Новогродівки місцеві податки:
1) податок на майно, який складається з:
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- транспортного податку;
- плати за землю.
2) єдиний податок для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку.
2. Визначити:
1) об’єкт оподаткування, платників податку, податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з пунктами 266.1 - 266.3, 266.6, 266.8 - 266.10, підпунктами 266.7.1 - 266.7.3 та 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України;
2) об’єкт оподаткування, платників податку, податковий період та інші обов’язкові елементи транспортного податку згідно з пунктами 267.1 – 267.8 статті 267 Податкового кодексу України;
3) об’єкт оподаткування, платників податку, податковий період, особливості оподаткування та інші обов’язкові елементи плати за землю згідно зі статтями 269 – 271, 281 - 288 Податкового кодексу України;
4) об’єкт оподаткування, податковий період, інші обов’язкові елементи та правові засади справляння єдиного податку згідно з підпунктами 1-2 пункту 291.4 статті 291, абзацом першим пункту 294.1 статті 294, пунктами 295.1 та 295.4 статті 295, абзацом першим пункту 296.2 статті 296 Податкового кодексу України.
3. Установити:
1) ставки та пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1);
2) ставки та пільги із сплати земельного податку (додаток 2);
3) фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців (додаток 3).
4. Фінансовому управлінню Новогродівської міської ради (Коломієць) забезпечити оприлюднення даного рішення через засоби масової інформації та шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Новогродівської міської ради.
5. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Новогродівської міської ради з питань бюджету, фінансів, споживчого ринку, побутового і торгівельного обслуговування, громадського харчування, сфери послуг та захист прав споживачів (Рябцева).
7. Рішення від 30.01.2015 №6/45-5 «Про встановлення місцевих податків на території м. Новогродівка» ( зі змінами) визнати таким, що втратило чинність.
Новогродівський міський голова Л.М. Білецька
Додаток 1
до проекту рішення міської ради
_________ № ______
Ставки та пільги
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
- Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості, у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр бази оподаткування.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
05 | - | 1413600000 | м. Новогродівка |
Ставки
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Класифікація будівель та споруд2 | Ставки податку3, 4 за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||||
1 зона | 2 зона | 3 зона | 1 зона | 2 зона | 3 зона | |||
11 | Будівлі житлові | |||||||
111 | Будинки одноквартирні | |||||||
1110 | Будинки одноквартирні5 | |||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 1,000 | 1,000 | |||||
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 1,000 | 1,000 | |||||
1110.3 | Будинки садибного типу | 1,000 | 1,000 | |||||
1110.4 | Будинки дачні та садові | 1,000 | 1,000 | |||||
112 | Будинки з двома та більше квартирами | |||||||
1121 | Будинки з двома квартирами5 | |||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 1,000 | 1,000 | |||||
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 1,000 | 1,000 | |||||
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами | |||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 1,000 | 1,000 | |||||
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 1,000 | 1,000 | |||||
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 1,000 | 1,000 | |||||
113 |
| |||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 1,000 | 1,000 | |||||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 | 1,000 | 1,000 | |||||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 | 1,000 | 1,000 | |||||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 | 1,000 | 1,000 | |||||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки5 | 1,000 | 1,000 | |||||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних5 | 1,000 | 1,000 | |||||
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 1,000 | 1,000 | |||||
12 | Будівлі нежитлові | |||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | |||||||
1211 | Будівлі готельні | |||||||
1211.1 | Готелі | 0,300 | 0,300 | |||||
1211.2 | Мотелі | 0,300 | 0,300 | |||||
1211.3 | Кемпінги | 0,300 | 0,300 | |||||
1211.4 | Пансіонати | 0,300 | 0,300 | |||||
1211.5 | Ресторани та бари | 0,300 | 0,300 | |||||
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | |||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 0,300 | 0,300 | |||||
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0,300 | 0,300 | |||||
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0,300 | 0,300 | |||||
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0,300 | 0,300 | |||||
122 | Будівлі офісні | |||||||
1220 | Будівлі офісні5 | |||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 0,300 | 0,300 | |||||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1220.4 | Будівлі закордонних представництв5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,300 | 0,300 | |||||
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,300 | 0,300 | |||||
123 | Будівлі торговельні | |||||||
1230 | Будівлі торговельні | |||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,300 | 0,300 | |||||
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,300 | 0,300 | |||||
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,300 | 0,300 | |||||
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,300 | 0,300 | |||||
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,300 | 0,300 | |||||
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 0,300 | 0,300 | |||||
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | |||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | |||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,300 | 0,300 | |||||
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0,300 | 0,300 | |||||
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | 0,300 | 0,300 | |||||
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | 0,300 | 0,300 | |||||
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | 0,300 | 0,300 | |||||
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | 0,300 | 0,300 | |||||
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0,300 | 0,300 | |||||
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 0,300 | 0,300 | |||||
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 0,300 | 0,300 | |||||
1242 | Гаражі | |||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,300 | 0,300 | |||||
1242.2 | Гаражі підземні | 0,300 | 0,300 | |||||
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,300 | 0,300 | |||||
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,300 | 0,300 | |||||
125 | Будівлі промислові та склади | |||||||
1251 | Будівлі промислові5 | |||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1252 | Резервуари, силоси та склади | |||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 0,300 | 0,300 | |||||
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 0,300 | 0,300 | |||||
1252.3 | Силоси для зерна | 0,300 | 0,300 | |||||
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,300 | 0,300 | |||||
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0,300 | 0,300 | |||||
1252.6 | Холодильники | 0,300 | 0,300 | |||||
1252.7 | Складські майданчики | 0,300 | 0,300 | |||||
1252.8 | Склади універсальні | 0,300 | 0,300 | |||||
1252.9 | Склади та сховища інші5 | 0,300 | 0,300 | |||||
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | |||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | |||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 0,300 | 0,300 | |||||
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 0,300 | 0,300 | |||||
1261.3 | Цирки | 0,300 | 0,300 | |||||
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 0,300 | 0,300 | |||||
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0,300 | 0,300 | |||||
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 0,300 | 0,300 | |||||
1262 | Музеї та бібліотеки | |||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1262.3 | Технічні центри | 0,300 | 0,300 | |||||
1262.4 | Планетарії5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1262.5 | Будівлі архівів5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | |||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | 0,300 | 0,300 | |||||
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 0,300 | 0,300 | |||||
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних5 навчальних закладів | 0,300 | 0,300 | |||||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0,300 | 0,300 | |||||
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | |||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші | 0,300 | 0,300 | |||||
1265 | Зали спортивні5 | |||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 0,300 | 0,300 | |||||
1265.2 | Басейни криті для плавання | 0,300 | 0,300 | |||||
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | 0,300 | 0,300 | |||||
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 0,300 | 0,300 | |||||
1265.5 | Тири | 0,300 | 0,300 | |||||
1265.9 | Зали спортивні інші | 0,300 | 0,300 | |||||
127 | Будівлі нежитлові інші | |||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 | |||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва | 0,300 | 0,300 | |||||
1271.2 | Будівлі для птахівництва | 0,300 | 0,300 | |||||
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна | 0,300 | 0,300 | |||||
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні | 0,300 | 0,300 | |||||
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства | 0,300 | 0,300 | |||||
1271.6 | Будівлі тепличного господарства | 0,300 | 0,300 | |||||
1271.7 | Будівлі рибного господарства | 0,300 | 0,300 | |||||
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва | 0,300 | 0,300 | |||||
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші | 0,300 | 0,300 | |||||
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності5 | |||||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,300 | 0,300 | |||||
1272.3 | Цвинтарі та крематорії5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 | |||||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше5 | |||||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 | 0,300 | 0,300 | |||||
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | 0,300 | 0,300 | |||||
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | 0,300 | 0,300 |
Примітка:
Житлова нерухомість, що перебуває у власності фізичних осіб: квартира/квартири, їх частки, незалежно від їх кількості, загальна площа яких сумарно не перевищує 85 кв.м., оподатковується податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за нульовою ставкою.
Якщо житлова нерухомість, що перебуває у власності фізичних осіб: квартира/квартири, їх частки, незалежно від їх кількості, загальна площа яких сумарно перевищує 85 кв.м., то таке перевищення оподатковується податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на загальних підставах.
Дія абзацу першого цієї прмітки не застосовується до житлової нерухомості, яка перебуває у власності фізичних осіб: квартира/квартири, їх частки, незалежно від їх кількості, що використовується у підприємницькій діяльності.
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
2. Пільги із сплати податку
2.1. Відповідно підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України база оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів;
Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період (рік).
2.2. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України:
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
05 | - | 1413600000 | м. Новогродівка |
Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд | Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
Житлова нерухомість, що перебуває у власності фізичних осіб: - квартира/квартири незалежно від їх кількості з площею від 60 кв.м до 85 кв.м | 100 |
«Інші будівлі»: господарські (присадибні) будівлі, що перебувають у їх власності, допоміжні (нежитлові) приміщення до яких належать сараї, хліви, гаражі, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо. | 100 |
Примітка:
Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.
2.3. Відповідно підпункту 266.4.3 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, для фізичних осіб не застосовуються до:
об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту;
об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
Секретар міської ради К.І. Мусейко
Додаток 2
до проекту рішення міської ради
_________ № ______
Ставки та пільги із сплати земельного податку
- Ставки земельного податку1
Адміністративно-територіальна одиниця або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
05 | - | 1413600000 | м. Новогродівка |
Вид цільового призначення земель2 | Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки) | ||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||
01 | Землі сільськогосподарського призначення | ||||||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | ||
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | ||
01.06 | Для колективного садівництва4 | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | ||
01.07 | Для городництва4 | 0,300 | 0,300 | 5,000 | 5,000 | ||
02 | Землі житлової забудови | ||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 4 | 2,000 | 0,030 | 5,000 | 5,000 | ||
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 2,000 | 0,030 | 5,000 | 5,000 | ||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 2,000 | 0,030 | 5,000 | 5,000 | ||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 2,000 | 0,030 | 5,000 | 5,000 | ||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 2,000 | 0,030 | 5,000 | 5,000 | ||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 2,000 | 0,030 | 5,000 | 5,000 | ||
03 | Землі громадської забудови | ||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги4 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
11 | Землі промисловості | ||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
12 | Землі транспорту | ||||||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
13 | Землі зв'язку | ||||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікації | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
14 | Землі енергетики | ||||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
16 | Землі запасу | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
17 | Землі резервного фонду | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | ||
18 | Землі загального користування 4 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | ||
Примітка:
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. №548.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277, пункту 284.4 статті 284 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.
2. Пільги щодо сплати земельного податку
2.1. Перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового кодексу України.
2.2. Перелік пільг для юридичних осіб визначено статтею 282 Податкового кодексу України.
2.3. Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України.
2.4. Перелік пільг для юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України:
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади | | |
05 | - | 1413600000 | м. Новогродівка |
Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок | Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів | 100 |
Парки комунальної власності | 100 |
Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків | 100 |
Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності | 100 |
Примітка:
Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.
Секретар міської ради К.І. Мусейко
Додаток 3
до проекту рішення міської ради
_________ № ______
Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців
які належать до першої групи платників | ||
1. | Підприємці - фізичні особи, які належать до першої групи платників і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 грн. | Розмір фіксованої ставки єдиного податку на календарний місяць, у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року з розрахунку на календарний місяць |
1.1 | фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню | 10 |
які належать до другої групи платників | ||
